๐ Dashboard
Cliente: TECH S.r.l. (CUST_001)124
Quotazioni generate
2.4
Tempo medio (min)
87%
Accettazione AI
92%
Precisione estrazione
โ๏ธ Opzioni
Impatto: +โฌ 0
๐ Riepilogo costi
Materiali
โฌ1.240
Lavorazione
โฌ980
Totale
โฌ2.220
๐ค Raccomandazione Claude MAX
Scenario: Ottimizzazione costi
Bilancio ottimale tra setup e tempi di consegna (9gg).
Bilancio ottimale tra setup e tempi di consegna (9gg).
Confidenza: 92%
Confronto scenari
Breakdown scenario
๐ ๏ธ Backoffice โ Validazione documento
๐ PDF originale
OFFERTA N. 2024/056
Cliente: TECH S.r.l. - CUST_001
Articolo: PCB-CTRL-778 Rev.R3
BOM:
RES-10K-0402 qty 12
MCU-STM32-X qty 1
CAP-100UF-0805 qty 8
Fasi: SMT, THT, ICT, programmazione
Totale: โฌ 4.820,50
๐ Dati estratti
Cliente 98%
Articolo 95%
Revisione 82%
suggerito: R3
Componenti 65%
RES-10K-0402 โ mappato
MCU-STM32-X โ ambiguo
CAP-100UF-0805 โ mappato
Totale 99%
๐ Task di validazione
- ๐ด MCU-STM32-X โ ambiguo (mario.rossi)
- ๐ก Revisione articolo โ da verificare (anna.verdi)
- ๐ข Costo totale โ da riconciliare (admin)
๐ Anagrafiche
Clienti
| Codice | Ragione Sociale | Accordo | Sconto |
|---|---|---|---|
| CUST_001 | TECH S.r.l. | Premium | 5% |
| CUST_002 | ELETTRONICA S.p.A. | Standard | 0% |
| CUST_003 | MICRO S.r.l. | Volume | 8% |
| CUST_004 | NOVA srl | Premium | 6% |
Componenti
| Codice | Descrizione | Package | Status |
|---|---|---|---|
| RES-10K-0402 | Resistenza 10kฮฉ | 0402 | Attivo |
| MCU-STM32-X | STM32F103 | LQFP64 | Attivo |
| CAP-100UF-0805 | Condensatore 100ยตF | 0805 | Attivo |
| CONN-USB-MINI | Connettore USB | DIP | Attivo |
| IC-OPAMP-XXX | Amplificatore | SOIC8 | Attivo |
Work Center
| Codice | Nome | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| WC-SMT-01 | Linea SMT 1 | Montaggio | Attivo |
| WC-SMT-02 | Linea SMT 2 | Montaggio | Attivo |
| WC-THT-01 | Linea THT | Montaggio | Attivo |
| WC-TEST-01 | Banco test ICT | Collaudo | Attivo |
Fasi di processo
| Codice | Nome | Tipo | Fatturabile |
|---|---|---|---|
| SMT | Montaggio SMT | Produzione | โ |
| THT | Montaggio THT | Produzione | โ |
| ICT | Test in-circuit | Collaudo | โ |
| PROG | Programmazione | Value-add | โ |
| PACK | Imballo | Logistica | โ |
Costi operativi
| Work Center | Fase | Valid from | Valid to | Costo/h (โฌ) | Setup (โฌ) |
|---|---|---|---|---|---|
| WC-SMT-01 | SMT | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 85.00 | 120.00 |
| WC-SMT-02 | SMT | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 82.00 | 110.00 |
| WC-THT-01 | THT | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 65.00 | 90.00 |
| WC-TEST-01 | ICT | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 55.00 | 40.00 |
๐ Distinte Base
BOM Header
| BOM ID | Articolo | Revisione | Versione | Status |
|---|---|---|---|---|
| BOM-001 | PCB-CTRL-778 | R3 | 2 | Attivo |
| BOM-002 | PCB-PWR-112 | R1 | 1 | Attivo |
| BOM-003 | PCB-IO-445 | R2 | 3 | Attivo |
BOM Lines โ PCB-CTRL-778 R3
| Linea | Componente | Q.tร | Ref Designator | Alternativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RES-10K-0402 | 12 | R1-R12 | - |
| 2 | MCU-STM32-X | 1 | U1 | MCU-STM32-Y |
| 3 | CAP-100UF-0805 | 8 | C1-C8 | - |
| 4 | CONN-USB-MINI | 2 | J1, J2 | - |
๐ Routing
Template Routing
| Codice | Nome | Tecnologia | Status |
|---|---|---|---|
| RT-SMT-STD | SMT Standard | SMT | Attivo |
| RT-MIXED | Misto SMT+THT | Misto | Attivo |
| RT-THT-ONLY | Solo THT | THT | Attivo |
Varianti Cliente
| Cliente | Variante | Template | Status |
|---|---|---|---|
| CUST_001 | VAR-PREMIUM | RT-MIXED | Attivo |
| CUST_002 | VAR-STD | RT-SMT-STD | Attivo |
Passi Routing โ RT-MIXED
| Step | Fase | Work Center | Setup (โฌ) | Tempo (s) | Obbligatorio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMT | WC-SMT-01 | 120 | 45 | โ |
| 2 | THT | WC-THT-01 | 90 | 60 | โ |
| 3 | ICT | WC-TEST-01 | 40 | 20 | โ |
| 4 | PROG | WC-SMT-02 | 30 | 15 | โ |
๐ฐ Pricing Rules
Regole di costo
| Fase | Work Center | Costo/h (โฌ) | Overhead | Valid from |
|---|---|---|---|---|
| SMT | WC-SMT-01 | 85.00 | 12% | 2026-01-01 |
| THT | WC-THT-01 | 65.00 | 10% | 2026-01-01 |
| ICT | WC-TEST-01 | 55.00 | 8% | 2026-01-01 |
Margini e sconti
| Cliente | Margine minimo | Sconto | Valid from |
|---|---|---|---|
| CUST_001 | 10% | 5% | 2026-01-01 |
| CUST_002 | 12% | 0% | 2026-01-01 |
| CUST_003 | 9% | 8% | 2026-01-01 |
Soldering Time Profiles
| Profile | Categoria | Package | Sec./joint | Valid from |
|---|---|---|---|---|
| SP-STD | Resistenze | 0402 | 0.8 | 2026-01-01 |
| SP-STD | Condensatori | 0805 | 1.2 | 2026-01-01 |
| SP-IC | Microcontrollori | LQFP64 | 4.5 | 2026-01-01 |
๐งฎ Formula di calcolo
๐ Documenti Storici
| Documento | Cliente | Tipo | Data | Status | Confidenza |
|---|---|---|---|---|---|
| DOC-2026-001 | TECH S.r.l. | Offerta | 2026-06-20 | Completato | 94% |
| DOC-2026-002 | ELETTRONICA S.p.A. | BOM | 2026-06-22 | In validazione | 76% |
| DOC-2026-003 | MICRO S.r.l. | Offerta | 2026-06-23 | In elaborazione | 52% |
| DOC-2026-004 | TECH S.r.l. | BOM | 2026-06-24 | Errore OCR | 31% |
๐ Scenari di quotazione
Scenari generati per Q-2026-001245
| Scenario | Totale (โฌ) | Lead time (gg) | Rank | Raccomandato |
|---|---|---|---|---|
| SCN-01 โ Express | 2.780 | 5 | 2 | โ |
| SCN-02 โ Ottimizzato | 2.450 | 9 | 1 | โ |
| SCN-03 โ Economico | 2.180 | 14 | 3 | โ |
๐ Audit Log
Filtra:
| Timestamp | Utente | Azione | Entitร | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 10:32 | mario.rossi | Modifica | Quotazione | Revisione R2โR3 |
| 2026-06-26 10:15 | anna.verdi | Conferma | Documento | Cliente confermato |
| 2026-06-26 09:50 | sistema | Caricamento | Documento | PDF caricato |
| 2026-06-25 16:20 | claude | Raccomandazione | AI | SCN-02 raccomandato (conf. 92%) |
| 2026-06-25 14:05 | admin | Modifica | Configurazione | Margine SMT โ 12% |
| 2026-06-25 12:30 | claude | Raccomandazione | AI | Prompt: "Scegli il miglior scenario..." โ risposta SCN-02 |
๐ API Console
Richiesta
{
"customerCode": "CUST_001",
"boardCode": "PCB-CTRL-778",
"revision": "R3",
"lotQuantity": 500,
"bom": [
{ "componentCode": "RES-10K-0402", "quantity": 12 },
{ "componentCode": "MCU-STM32-X", "quantity": 1 }
],
"options": {
"ictTest": true,
"conformalCoating": false,
"programming": true
}
}
Risposta
{
"quoteId": "Q-2026-001245",
"currency": "EUR",
"recommendedScenario": { ... },
"alternatives": [ ... ]
}